Policarbonato Compatto prezzi al mq
Policarbonato Compatto UV Trasparente, prezzi al mq
Spessore | Formato | Costo€/mq |
---|---|---|
2 mm | 3050x2050mm | 19,36 |
3 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 27,61 |
4 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 36,62 |
5 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 45,92 |
6 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 55,21 |
8 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 73,52 |
10 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 95,66 |
12 mm | 3050x2050mm | 115,02 |
Policarbonato Compatto UV Opal e Fumé Bronzo, prezzi al mq
Spessore | Formato | Opal | Fumé | Costo€/mq |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3050x2050mm | 22,78 | ||
3 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 34,17 | ||
4 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 45,56 | ||
5 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 56,93 | ||
6 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 68,32 | ||
8 mm | 6110x2050mm 3050x2050mm | 91,10 |
Non trovi il formato ideale?
Richiedi un taglio su misura!